Курортный комплекс для семейного отдыха на большой благоустроенной территории площадью 15,7 га в посёлке Якорная Щель. Комплекс располагает всей необходимой инфраструктурой для комфортного семейного отдыха круглый год.

Бизнес · Новостройка
Alean Resort Montvert 4*
Сочи, посёлок Якорная Щель, ул. Главная, 54
СтоимостьЛот 9004
20 374 200 ₽
630 000 ₽ за м²
Срок сдачи
2026
Статус
Строится
Класс
Бизнес
Район
Якорная щель
Цена за м²
630 000 ₽
О комплексе
Alean Resort Montvert 4*
Характеристики
Дом, коммуникации и оформление
О доме
- Класс дома
- Бизнес
- Материал здания
- Монолит-каркас
- Тип дома
- Многоквартирный
- Подъезд к дому
- Асфальтная дорога
- Паркинг
- Придомовой
- Территория
- Закрытая охраняемая
Коммуникации
- Газ
- Есть
- Отопление
- Котельная
- Электричество
- Подключено
- Канализация
- Центральная
- Водоснабжение
- Центральное
Оформление
- Варианты оформления
- ДДУ / ФЗ-214
Способы оплаты
ИпотекаРассрочка
Преимущества
ЛифтДетская площадкаЛандшафтный дизайнСпортивная площадкаSPAБассейнЗона отдыхаСад
Данные о ценах и наличии обновлены 20 июля 2026 г. по информации застройщика.
Ипотека и рассрочка
Рассчитать ипотеку для «Alean Resort Montvert 4*»
Первоначальный взнос6 112 260 ₽ · 30%
Срок кредита20 лет
Кредит выше лимита программы (12 000 000 ₽): 2 261 940 ₽ пойдут по рыночной ставке 17.5% (комбо-ипотека).
Ежемесячный платёж
120 013 ₽
- Сумма кредита
- 14 261 940 ₽
- Ставка
- 6%
- Переплата
- 14 541 087 ₽
Расчёт предварительный. Итоговые условия зависят от банка и одобрения — уточните у эксперта.
Просмотр
Запланируйте просмотр
Умный подбор
Подберите квартиру
Комнат
Цена8 600 000 ₽ — 40 171 900 ₽
Площадь22 м² — 57 м²
Этаж1 — 7
Найдено: 38
Лучшая цена: от 20 374 200 ₽
| План | Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
нет плана | № 1631 · студия | 32.34 м² | 5 | Select 1 / Секция 1 | 20 374 200 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1601 · студия | 32.48 м² | 5 | Select 1 / Секция 1 | 20 462 400 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1721 · студия | 32.5 м² | 6 | Select 1 / Секция 1 | 20 800 000 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1805 · студия | 32.44 м² | 7 | Select 1 / Секция 1 | 21 086 000 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1656 · студия | 31.44 м² | 5 | Select 1 / Секция 1 | 23 265 600 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1666 · студия | 31.47 м² | 5 | Select 1 / Секция 1 | 23 287 800 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1635 · студия | 31.55 м² | 5 | Select 1 / Секция 1 | 23 662 500 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1658 · студия | 32.41 м² | 5 | Select 1 / Секция 1 | 23 983 400 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1705 · студия | 31.78 м² | 6 | Select 1 / Секция 1 | 24 152 800 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1712 · студия | 32.4 м² | 6 | Select 1 / Секция 1 | 24 300 000 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1669 · студия | 32.41 м² | 5 | Select 1 / Секция 1 | 24 307 500 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1619 · студия | 32.44 м² | 5 | Select 1 / Секция 1 | 24 330 000 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1646 · студия | 32.44 м² | 5 | Select 1 / Секция 1 | 24 330 000 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1657 · студия | 32.44 м² | 5 | Select 1 / Секция 1 | 24 330 000 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1661 · студия | 32.44 м² | 5 | Select 1 / Секция 1 | 24 330 000 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1633 · студия | 32.45 м² | 5 | Select 1 / Секция 1 | 24 337 500 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1643 · студия | 32.48 м² | 5 | Select 1 / Секция 1 | 24 360 000 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1645 · студия | 32.48 м² | 5 | Select 1 / Секция 1 | 24 360 000 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1665 · студия | 32.48 м² | 5 | Select 1 / Секция 1 | 24 360 000 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1701 · студия | 32.48 м² | 6 | Select 1 / Секция 1 | 24 684 800 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 17074 · студия | 32.48 м² | 6 | Select 1 / Секция 1 | 24 684 800 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 5502 · студия | 52.02 м² | 4 | Select 1 / Секция 1 | 36 934 200 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1502 · студия | 56.64 м² | 4 | Select 1 / Секция 1 | 38 515 200 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1530 · студия | 54.69 м² | 4 | Select 1 / Секция 1 | 38 829 900 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1615 · студия | 55 м² | 4 | Select 1 / Секция 1 | 39 050 000 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1540 · студия | 55.07 м² | 4 | Select 1 / Секция 1 | 39 099 700 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1617 · студия | 53.63 м² | 5 | Select 1 / Секция 1 | 39 149 900 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1539 · студия | 54.55 м² | 4 | Select 1 / Секция 1 | 39 276 000 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1529 · студия | 54.57 м² | 4 | Select 1 / Секция 1 | 39 290 400 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1624 · студия | 54.69 м² | 5 | Select 1 / Секция 1 | 39 376 800 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1602 · студия | 54.73 м² | 5 | Select 1 / Секция 1 | 39 405 600 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1648 · студия | 54.98 м² | 5 | Select 1 / Секция 1 | 39 585 600 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1654 · студия | 54.99 м² | 5 | Select 1 / Секция 1 | 39 592 800 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1616 · студия | 55.02 м² | 5 | Select 1 / Секция 1 | 39 614 400 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1553 · студия | 55.06 м² | 4 | Select 1 / Секция 1 | 39 643 200 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1503 · студия | 55.07 м² | 4 | Select 1 / Секция 1 | 39 650 400 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1653 · студия | 55.02 м² | 5 | Select 1 / Секция 1 | 40 164 600 ₽ | Подробнее → |
нет плана | № 1603 · студия | 55.03 м² | 5 | Select 1 / Секция 1 | 40 171 900 ₽ | Подробнее → |
Выбор лота и планировки
283 лотовКликните на лот — откроется планировка, и по ней одним кликом формируется коммерческое предложение в PDF.
КП на весь объект (PDF)0 своб.
0 бронь
243 прод.
5 эт.
4 эт.
3 эт.
2 эт.
1 эт.
Фотографии










Расположение
Что вокруг и как добраться
Alean Resort Montvert 4*
Сочи, посёлок Якорная Щель, ул. Главная, 54
Наведите на пункт или точку на карте — маршрут построится сразу (все маршруты просчитаны заранее). Времена: авто без пробок, общественный транспорт (оценка), пешком.



